PoE 与以太网设备,完整呈现。先了解系列,再确认适合项目的配置。
2 × 100 Mbps RJ45 · 65W电源
2 × 100 Mbps RJ45 · 120W电源
2 × 1000 Mbps RJ45 + 1 × 1000 Mbps SFP · 120W电源
2 × 1000 Mbps RJ45 + 1 × 1000 Mbps SFP · 330W电源
2 × 1000 Mbps RJ45 + 2 × 1000 Mbps SFP · 400W电源
塑壳
铁壳
2 × 1000 Mbps SFP · 400W电源
4 × 1000 Mbps COM · 500W电源
2 × 100 Mbps RJ45 · 50W电源
48V输入 · 12V 1.2A · 100 Mbps · 分离式方案
48V输入 · 12V 1.2A · 1000 Mbps · 分离式方案
48V输入 · 12V 1.2A · 100 Mbps · PoE 芯片方案
48V输入 · 9V1.5A · 100 Mbps · PoE 芯片方案
48V输入 · 5V 2.5A · 1000 Mbps · PoE 芯片方案
48V输入 · 12V 1.2A · 100 Mbps
48V输入 · 12V 2A · 100 Mbps · PoE 芯片方案
48V输入 · 12V1.2A · 100 Mbps
24V输入 · 12V 1.2A · 100 Mbps
48V输入 · 12V 2A · 100 Mbps
48V输入 · 5V 5A (max) · 1000 Mbps · PoE 芯片方案
48V输入 · 12V 2.5A (max) · 1000 Mbps · PoE 芯片方案
DC52V 0.769A
DC52V 2.88A
52V65W
52V65W (带VDR)
18V120W (带VDR)
24V120W (带VDR)
52V330W (带VDR)
52V/12V 500W (带VDR) 双输出
2 PoE · 30W
告诉我们你的需求,一起确认合适的网络配置。
留下联系方式与产品需求,便于业务团队与你沟通。
是否允许可选 Google Analytics 帮助我们了解网站使用情况?